Assembleias gerais - Sicoob Credijustra
São os momentos mais importantes do Sicoob Credijustra
As assembleias podem ser convocadas de forma Ordinária (AGO) sendo realizadas obrigatoriamente uma vez ao ano, findo o exercício anual, para prestação de contas, destinação das sobras, entre outras pautas; ou convocada de forma Extraordinária (AGE), em razão de assuntos que requeiram decisões distintas daquelas que compõem a pauta ordinária como, por exemplo, mudanças no estatuto. Assim é exercida a gestão democrática, reunindo delegados e dirigentes, com o objetivo comum: garantir a sustentabilidade financeira da cooperativa e de todos os associados de forma igual e justa.
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de Convocação | visualizar | |
2 | Relatório da Administração | visualizar | |
3 | Demonstrações Contábeis | visualizar | |
4 | Relatório do FATES | visualizar | |
5 | Parecer do Conselho Fiscal | visualizar | |
6 | Relatório Auditória CNAC | visualizar | |
7 | Relatório de Gestão Anual 2023 | visualizar | |
8 | Deliberações XXIII AGO | docx | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de Convocação | visualizar | |
2 | Edital de Convocação 22ª AGE 2024 | visualizar | |
3 | Deliberação XXI AGE | docx | visualizar |
Histórico das assembleias gerais do Sicoob Credijustra
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de Convocação | visualizar | |
2 | Relatório da Administração | visualizar | |
3 | Demonstrações Contábeis | visualizar | |
4 | Relatório do FATES | visualizar | |
5 | Parecer do Conselho Fiscal | visualizar | |
6 | Relatório CNAC | visualizar | |
7 | Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob | visualizar | |
8 | Relatório Financeiro 2022 | visualizar | |
9 | Manual Moob | visualizar | |
10 | Manual Zoom | visualizar | |
11 | Deliberações da 22ª Assembleia Geral Ordinária | visualizar | |
12 | Relatório de Gestão 2022 | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de convocação | visualizar | |
2 | Minuta do Estatuto Social | visualizar | |
3 | Minuta do Regulamento Eleitoral | visualizar | |
4 | Política de Sucessão de Administradores Sicoob | visualizar | |
5 | Política Institucional de Governança Corporativa | visualizar | |
6 | Deliberações da 20ª Assembleia Geral Extraordinária | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de Convocação | visualizar | |
2 | Carta-Circular – Convocação à XXI AGO | visualizar | |
3 | Parecer do Conselho Fiscal | visualizar | |
4 | Parecer da Auditoria Independente | visualizar | |
5 | Relatório das Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas | visualizar | |
6 | Relatório do Fates | visualizar | |
7 | Relatório Anual de Gestão 2021 | visualizar | |
8 | Deliberações Assembleia Geral Ordinária 2022 | visualizar |
Srs. Associados,
Está aberto o prazo para encaminhamento de propostas de alteração do Regulamento Eleitoral do Sicoob Credijustra. Elas deverão ser encaminhadas para o e-mail consultapublica@credijustra.com.br, impreterivelmente, até o dia 19 de outubro de 2021.
Todas as sugestões serão compiladas e analisadas pela Comissão Normativa, pelo Conselho de Administração e, posteriormente, levadas para deliberação em Assembleia Geral.
Em caso de dúvidas, o Sicoob Credijustra se coloca à disposição para esclarecimentos por meio do e-mail assembleia@credijustra.com.br.
Atenciosamente,
Sicoob Credijustra
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Regulamento eleitoral do Sicoob Credijustra | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de convocação xviii assembleia geral extraordinária de delegados | visualizar | |
2 | Estatuto credijustra - vigente | visualizar | |
3 | Estatuto credijustra - age 2021 - com controle de alterações | visualizar | |
4 | Estatuto credijustra - age 2021 - proposto - sem controle de alterações | visualizar | |
5 | Estatuto do sicoob credijustra - tabela comparativa - proposta age 2021 | visualizar | |
6 | Estatuto do sicoob credijustra - tabela síntese - proposta age 2021 | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de convocação ago 2021 | visualizar | |
2 | Carta-circular - convocação xx ago - 2021 | visualizar | |
3 | Parecer do conselho fiscal | visualizar | |
4 | Relatório da auditoria independente | visualizar | |
5 | Demonstrações contábeis 2020 | visualizar | |
5.1 | Notas explicativas | visualizar | |
6 | Relatório do fates 2020 | visualizar | |
7 | Manual - acesso à videoconferência | visualizar | |
8 | Manual - votação aplicativo sicoob moob | visualizar | |
9 | Relatório de gestão 2020 | visualizar | |
10 | Deliberações ago 2021 | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Edital de convocação ago 2020 | visualizar | |
2 | Manual - acesso à videoconferência | visualizar | |
3 | Manual - votação aplicativo sicoob moob | visualizar | |
4 | Demonstrações contábeis 2019 | visualizar | |
5 | Relatório da auditoria idependente | visualizar | |
6 | Parecer do conselho fiscal | visualizar | |
7 | Relatório de gestão 2019 | visualizar | |
8 | Relatório do fates 2019 | visualizar | |
9 | Deliberações ago 2020 | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Convocação 20/09/2019 | visualizar | |
2 | Deliberações AGE (2019) | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Convocação 11/03/2019 | visualizar | |
2 | Demonstrações contábeis – 13/03/2019 | visualizar | |
3 | Parecer do conselho fiscal – 13/03/2019 | visualizar | |
4 | Relatório de gestão – 22/03/2019 | visualizar | |
5 | Deliberações (2019) | visualizar |
DESCRIÇÃO | TIPO | ACESSO | |
---|---|---|---|
1 | Convocação 2018 | visualizar | |
2 | Deliberações (2018) | visualizar |
Pertença ao maior sistema cooperativo de crédito do Brasil