Demonstrações Contábeis - Sicoob Credigerais
|
||||||
|
|
||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1° SEMESTRE |
2° SEMESTRE |
Demonstrações Contábeis junho de 2021 | RELATÓRIO ANUAL |
1° SEMESTRE |
2° SEMESTRE |
Demonstrações Contábeis junho de 2022 | RELATÓRIO ANUAL |
1° SEMESTRE |
2° SEMESTRE |
1 - Relatório da Administração | RELATÓRIO ANUAL |
2 - Balanço Patrimonial | 1 - Relatório da Administração |
3 - Demonstrações de Sobras ou Perdas | 2 - Balanço Patrimonial |
4 - Demonstração do Resultado Abrangente | 3 - Demonstrações de Sobras ou Perdas |
5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido | 4 - Demonstração do Resultado Abrangente |
6 - Demonstração do Fluxo de Caixa | 5 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido |
7 - Notas Explicativas | 6 - Demonstração do Fluxo de Caixa |
8 - Relatório de Auditoria CNAC | 7 - Notas Explicativas |
9 - Parecer do Conselho Fiscal |