Juntos Fazendo Mais - Sicoob Crediauc 40 anos - Sicoob Crediauc
Ganhadores
Selecione o sorteio:
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
JUCIMAR LAERCIO HANAUER | 023.XXX.XXX-97 | 09503124 | MACBOOK APPLE 13˜ M1 |
ERECHIM ENERGIA - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LT | 28.XXX.XXX/XXXX-08 | 09503837 | IPHONE 15 128 GB |
B.DANIEL INFORMATICA | 11.XXX.XXX/XXXX-15 | 09503904 | SMART TV 50" UHD SAMSUNG CU8000 |
MAURICIO MULLER | 055.XXX.XXX-83 | 09503956 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
RESIDENCIAL FIORI D'ITALIA | 28.XXX.XXX/XXXX-90 | 22064610 | IPHONE 15 128 GB |
COOPERATIVA AGROPECUARIA VALE DO INHANDAVA LTDA | 17.XXX.XXX/XXXX-80 | 22064737 | IPHONE 15 128 GB |
ANDERSON RONEI KERBER | 022.XXX.XXX-71 | 22064755 | SMART TV 50" UHD SAMSUNG CU8000 |
SANTO JOSE GUZATTO | 182.XXX.XXX-04 | 22064808 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
ROSANI REGINA LORENZETT BISON | 053.XXX.XXX-20 | 22064875 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
GEMMA MARIA BULGARELLI | 430.XXX.XXX-87 | 19141425 | MACBOOK APPLE 13" M1 |
SANTO JOSÉ GUZATTO | 182.XXX.XXX-04 | 19141480 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
PLANFLORA - MUDAS FLORESTAIS LTDA | 02.XXX.XXX/XXXX-02 | 19141524 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
GEOVANE CELSO FISCHER | 088.XXX.XXX-89 | 21921486 | IPHONE 15 128 GB |
IMEX SUL INSUMOS AGRICOLAS LTDA | 00.XXX.XXX/XXXX-50 | 21921491 | IPHONE 15 128 GB |
ALEXANDRO PERTILE DE OLIVEIRA | 041.XXX.XXX-09 | 21921504 | SMART TV 50" UHD SAMSUNG CU8000 |
SUPRA MULTIMARCAS LTDA | 25.XXX.XXX/XXXX-77 | 21921523 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 83.XXX.XXX/XXXX-17 | 21921653 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
EDACI ANTONIA HOFFMANN | 016.XXX.XXX-16 | 19610603 | IPHONE 15 128 GB |
ADRIANO CHIAPARINI | 037.XXX.XXX-02 | 19610612 | TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K |
PASSARELA CENTER LTDA. | 03.XXX.XXX/XXXX-25 | 19610665 | JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
FABIOLA STRINGHINI CASAGRANDE | 026.XXX.XXX-80 | 02499527 | IPHONE 15 128 GB. |
OVIDIO MORES | 220.XXX.XXX-53 | 02499590 | TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO VOZ |
ALEX SANTO BEVILAQUA | 023.XXX.XXX-98 | 02499612 | TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO VOZ |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
PASSARELA CENTER LTDA | 03.XXX.XXX/XXXX-25 | 47351212 | 1-MACBOOK APPLE 13" M1 |
ASSOCIACAO ESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL SAO RO | 80.XXX.XXX/XXXX-42 | 47351238 | 1- IPHONE 15 128 GB |
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 83.XXX.XXX/XXXX-17 | 47351239 | 1- TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO VOZ UN50CU7700GXZD |
ILGO ALMIRO CRECENCIO LOHMANN | 501.XXX.XXX-53 | 47351241 | 1- JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL |
Nome | Documento | Cupom | Prêmio |
---|---|---|---|
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS | 83.XXX.XXX/XXXX-17 | 334.52201 | 1- IPHONE 15 128 GB |
MAURO JORDAO ZAMPIERON | 348.XXX.XXX-15 | 334.52195 | 1- TV 50P SAMSUNG CRYSTAL SMART 4K COMANDO VOZ UN50CU7700GXZD |
Ingressos Daniel 40 Anos - Celebra João Paulo e Daniel
Confira agora se você foi um dos ganhadores do 6º sorteio da Campanha
Nome | CPF/CNPJ | Cupom | Prêmio |
---|
Perguntas Frequentes
A promoção comercial “Sicoob Crediauc 40 anos: Juntos fazendo mais” é realizada pela cooperativa Sicoob Crediauc, com sede na cidade de Concórdia/SC.
Esta promoção é destinada a todos os associados, inclusive de agência digital, pessoas físicas e jurídicas, atuais e futuros, que durante o período das 00:00 horas do dia 08.03.2024 até às 23.59 do dia 28.02.2025, realizarem operações financeiras através dos produtos abaixo listados da empresa promotora, recebendo, gratuitamente, elemento(s) sorteável(is), conforme critérios definidos a seguir:
PESSOA FÍSICA
Produto | Critério | Qtd. de elemento(s) sorteável(is) |
---|---|---|
Adquirência - SIPAG | A cada RS 5.000 em vendas por mês. | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC Longo Pós TR | A cada R$ 50,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Poupança | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento LCI e LCA | A cada R$ 1.000,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Cartão de Crédito | A cada R$ 1.000,00 em compras apenas na função Crédito (no mês, nº acumulativo). | 1 elemento sorteável |
Cobrança Bancária | A cada R$ 2.000,00 em liquidações. | 1 elemento sorteável |
Consórcio Sicoob | A cada RS 5.000,00 em cotas. | 1 elemento sorteável |
Cota capital | A cada R$ 100,00 em integralização. | 1 elemento sorteável |
Crédito | A cada R$ 1.000,00 em novas operações. | 1 elemento sorteável |
Seguros | A cada apólice realizada. | 1 elemento sorteável |
Previdência Sicoob | A cada adesão por previdência | 1 elemento sorteável |
PESSOA JURÍDICA
Produto | Critério | Qtd. de elemento(s) sorteável(is) |
---|---|---|
Adquirência - SIPAG | A cada R$ 10.000 em vendas por mês | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC Longo Pós TR | A cada R$ 50,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Poupança | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento LCI e LCA | A cada R$ 1.000,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Cartão de Crédito | A cada R$ 1.000,00 em compras apenas na função Crédito (no mês, nº acumulativo). | 1 elemento sorteável |
Cobrança Bancária | A cada R$ 10.000,00 em liquidações. | 1 elemento sorteável |
Consórcio Sicoob | A cada RS 5.000,00 em cotas. | 1 elemento sorteável |
Cota capital | A cada R$ 100,00 em integralização. | 1 elemento sorteável |
Crédito | A cada R$ 1.000,00 em novas operações. | 1 elemento sorteável |
Seguros | A cada apólice realizada. | 1 elemento sorteável |
A promoção é válida de 08 de março de 2024 a 06 de março de 2025.
Participa da promoção dos produto a baixo, com as seguintes regras de participação:
PESSOA FÍSICA
Produto | Critério | Qtd. de elemento(s) sorteável(is) |
---|---|---|
Adquirência - SIPAG | A cada RS 5.000 em vendas por mês. | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC Longo Pós TR | A cada R$ 50,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Poupança | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento LCI e LCA | A cada R$ 1.000,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Cartão de Crédito | A cada R$ 1.000,00 em compras apenas na função Crédito (no mês, nº acumulativo). | 1 elemento sorteável |
Cobrança Bancária | A cada R$ 2.000,00 em liquidações. | 1 elemento sorteável |
Consórcio Sicoob | A cada RS 5.000,00 em cotas. | 1 elemento sorteável |
Cota capital | A cada R$ 100,00 em integralização. | 1 elemento sorteável |
Crédito | A cada R$ 1.000,00 em novas operações. | 1 elemento sorteável |
Seguros | A cada apólice realizada. | 1 elemento sorteável |
Previdência Sicoob | A cada adesão por previdência | 1 elemento sorteável |
PESSOA JURÍDICA
Produto | Critério | Qtd. de elemento(s) sorteável(is) |
---|---|---|
Adquirência - SIPAG | A cada R$ 10.000 em vendas por mês | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC Longo Pós TR | A cada R$ 50,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento RDC | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Poupança | A cada R$ 200,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Investimento LCI e LCA | A cada R$ 1.000,00 em evolução real do saldo em relação ao início da campanha. | 1 elemento sorteável |
Cartão de Crédito | A cada R$ 1.000,00 em compras apenas na função Crédito (no mês, nº acumulativo). | 1 elemento sorteável |
Cobrança Bancária | A cada R$ 10.000,00 em liquidações. | 1 elemento sorteável |
Consórcio Sicoob | A cada RS 5.000,00 em cotas. | 1 elemento sorteável |
Cota capital | A cada R$ 100,00 em integralização. | 1 elemento sorteável |
Crédito | A cada R$ 1.000,00 em novas operações. | 1 elemento sorteável |
Seguros | A cada apólice realizada. | 1 elemento sorteável |
1 (um) ONIX LS 1.0 2024 FLEX, 14 (quatorze) JBL PARTYBOX ENCORE ESSENCIAL, 5 (cinco) MACBOOK APPLE 13" M1, 10 (dez) IPHONE 15 128 GB, 10 (dez) SMART TV "50" UHD SAMSUNG CU8000.
Não há limite de números da sorte para concorrer aos prêmios. Para saber mais, acesse o regulamento.
Serão realizados 12 sorteios, nas seguintes datas:
1º Sorteio – 03/04/2024
2º Sorteio – 04/05/2024
3º Sorteio – 05/06/2024
4º Sorteio – 03/07/2024
5º Sorteio – 03/08/2024
6º Sorteio – 04/09/2024
7º Sorteio – 03/10/2024
8º Sorteio – 02/11/2024
9º Sorteio – 04/12/2024
10º Sorteio – 04/01/2025
11º Sorteio – 05/02/2025
12º Sorteio – 01/03/2025
Para mais detalhes sobre os critérios e prêmios sorteados, confira o item 9 do regulamento.
Os ganhadores da promoção “Sicoob Crediauc 40 anos: Juntos fazendo mais” serão divulgados através do site: www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediauc/juntosfazendomais e notificados por responsável da sua agência de atendimento. Para saber mais, consulte o item 13 do regulamento.
Para garantir que seu contato seja feito com sucesso, mantenha seus dados atualizados!
Os prêmios serão entregues, sem ônus, aos contemplados no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva data de cada apuração.
Caso o ganhador não seja localizado no prazo de 180 dias, a contar da apuração do sorteio, será desclassificado e o valor do prêmio será convertido em moeda corrente e recolhido aos cofres do tesouro nacional como renda da União, conforme item 16 do regulamento.
Para evitar que essa situação ocorra com você, lembre-se da importância de manter seu cadastro atualizado na cooperativa.
Sim. Caso o contemplado não possa receber diretamente seu prêmio, poderá autorizar um procurador, conforme exposto no item 14 do regulamento da promoção.
No caso de o associado contemplado falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos herdeiros farão jus e receberão o prêmio, respeitando o item 14 do regulamento da promoção.
Central de Atendimento Sicoob Atendimento 24h | Capitais e regiões metropolitanas: 4000-1111 | Demais localidades: 0800 642 000
Ouvidoria Sicoob: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 | www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458
SAC - 24h 0800 724 4420 | Demais serviços de atendimento www.sicoob.com.br