CONSIGNADO SIAPE |
||
---|---|---|
Prazo (meses) | Taxa Promocional (a.m.) | % de redução |
6 | 1,12% |
Desconto de até 30% |
7 a 12 | 1,15% | |
13 a 24 | 1,18% | |
25 a 36 | 1,21% | |
37 a 48 | 1,14% | |
49 a 60 | 1,27% | |
61 a 72 | 1,30% | |
73 a 84 | 1,32% | |
85 a 96 | 1,35% |
CONSIGNADO INSS |
||
---|---|---|
Prazo (meses) | Taxa Promocional (a.m.) | % de redução |
6 | 1,12% |
Desconto de até 30% |
7 a 12 | 1,14% | |
13 a 24 | 1,16% | |
25 a 36 | 1,19% | |
37 a 48 | 1,22% | |
49 a 60 | 1,25% | |
61 a 72 | 1,28% | |
73 a 84 | 1,30% |
CONSIGNADO EMPRESAS PRIVADAS |
||
---|---|---|
Prazo (meses) | Taxa Promocional (a.m.) | % de redução |
6 | 1,11% |
Desconto de até 25% |
7 a 12 | 1,14% | |
13 a 24 | 1,16% | |
25 a 36 | 1,19% |
CONSIGNADO ÓRGÃOS MUNICIPAIS |
||
---|---|---|
Prazo (meses) | Taxa Promocional (a.m.) | % de redução |
6 | 1,12% |
Desconto de até 32% |
7 a 12 | 1,15% | |
13 a 24 | 1,17% | |
25 a 36 | 1,20% | |
37 a 48 | 1,23% | |
49 a 60 | 1,26% | |
61 a 72 | 1,28% | |
73 a 84 | 1,31% | |
85 a 96 | 1,34% | |
97 a 120 | 1,31% |
CONSIGNADO ÓRGÃOS ESTADUAIS |
||
---|---|---|
Prazo (meses) | Taxa Promocional (a.m.) | % de redução |
6 | 1,15% |
Desconto de até 30% |
7 a 12 | 1,16% | |
13 a 24 | 1,18% | |
25 a 36 | 1,20% | |
37 a 48 | 1,23% | |
49 a 60 | 1,25% | |
61 a 72 | 1,28% | |
73 a 84 | 1,31% | |
85 a 96 | 1,34% | |
97 a 120 | 1,47% | |
121 a 144 | 1,58% |
Operação sujeita a análise e aprovação de crédito.
Informe-se sobre a disponibilidade desse produto na sua cooperativa.